Written object
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
recto | verso | |||||||||||||||||||||||||||||
title : | Martyrium des Paulus und Ptolemäus | |||||||||||||||||||||||||||||
collection : | Papyrus collection SMB | |||||||||||||||||||||||||||||
acquisition : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
publication : | BKU I, 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
writing material : | Parchment | |||||||||||||||||||||||||||||
colour : | yellow brown | others | ||||||||||||||||||||||||||||
colour (verbal) : | weißgelb | |||||||||||||||||||||||||||||
size/dimension : | Height : 18.3 cm / Width : 32.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
state of preservation : | normal | |||||||||||||||||||||||||||||
complete : | no | |||||||||||||||||||||||||||||
format : | Codex | |||||||||||||||||||||||||||||
remarks : | Wohl nicht dieselbe Handschrift wie P 8107 und 8108. | |||||||||||||||||||||||||||||
author of record : | Hagen | |||||||||||||||||||||||||||||
Static URL : | https://kohd.dl.uni-leipzig.de/receive/KOHDPapyri_schrift_00001290 | |||||||||||||||||||||||||||||
Send notes for this dataset |
Text
Link : | to the data overview | ||
inventory no. : | P 8100 | ||
title : | Martyrium des Paulus und Ptolemäus | ||
preservation of text : | fragmentary | ||
retention : | Text des einen Blattes fast vollständig erhalten, von dem anderen nur der obere Teil | ||
genre : | literary | ||
type of text : | Other | ||
script/writing : | Coptic | ||
language : | Coptic | ||
destination : | no known information | ||
destination nome : | Egypt | ||
date numeric : | Datierung unsicher | ||
ink : | black | ||
number of columns : | 2 | ||
number of lines : | 19, 11 | ||
letter heigh : | 0.5 cm |
||
line length : | 5.0 cm |
||
line distance : | 0.3 cm |
||
column height : | 13.5 cm 14.0 cm |
||
font : | Bimod. ''Große, etwas manirierte Unziale'' (Beltz)
Rundes Omikron mit Punkt in der Mitte am Zeilenanfang, sonst normal (rund oder oval). Sehr spitzzulaufender unterer Teil vom Beta. Pi und Tau mit ''Füßen'' Zeilenzahl: Blatt 2: R a 12, b 3 V a 3, b 12 / 13 |
||
direction of writing : | unknown | ||
outline characters : | S. 1 V a, Zeile 12/13, elaborates Paragraphenzeichen vor der Zeile nach Ekthesis nach rechts in der vorherigen Zeile - oder ⲟⲩ ϭⲉ in 12 nachgetragen? S. 2 R a, einfacher Koronis vor Zeile 2 |
||
Page sequence : | Verhältnis der beiden Hälften des Doppelblattes ist zu überprüfen.
Physisch ist es ein Doppelblatt aus einer Lage. Es ist möglich, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Blatt ein oder mehrere weitere Doppelblätter fehlen. |
||
editio princeps : | BKU I, 183 | ||
published text : |
|
||
literature : | Beltz, Katalog I, 110 (III 47) | ||
notice : | Senkrechte Rastrierung der Kolumnen sichtbar.
Stelle für eine Seitenzahl erhalten, aber keine Seitenzahl Randmaße (des vollständig erhaltenen ersten Blattes): Oben: 1.5 cm Innen: 1.5 - 2 cm (auf recto links, verso rechts) Mitte: ca. 1 cm Aussen: 2.5+ (auf recto rechts, verso links) Unten: ca. 2 (?) - 3 |
||
editor : | Hagen | ||
Static URL : | https://kohd.dl.uni-leipzig.de/receive/KOHDPapyri_text_00001350 |